Параметр | Идеальная система | KOTLOFF | Традиционная модель | ||
КУ + HH + AIRONE | КУ + HH | КУ + ИТП | |||
Генерация | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,92 |
Транспортировка | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,92 |
Распределение | 0,999 | 0,99 | 0,99 | 0,9 | 0,9 |
Регулирование и управление | 0,999 | 0,99 | 0,99 | 0,9 | 0,9 |
Вентиляция | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
Аккумулирование | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
Возобновляемые источники энергии | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого | 100% | 89% | 84% | 63% | 53% |
Параметр | Идеальная система | KOTLOFF | Традиционная модель | ||
КУ + HH + AIRONE | КУ + HH | КУ + ИТП | |||
Генерация | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,92 |
Транспортировка | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,92 |
Распределение | 0,999 | 0,99 | 0,99 | 0,9 | 0,9 |
Регулирование и управление | 0,999 | 0,99 | 0,99 | 0,9 | 0,9 |
Вентиляция | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |
Аккумулирование | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
Возобновляемые источники энергии | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого | 100% | 89% | 84% | 63% | 53% |
Параметр | Идеальная система | KOTLOFF | Традиционная модель | ||
КУ + HH + AIRONE | КУ + HH | КУ + ИТП | |||
Мощность системы, Гкал/ч | 10 | ||||
Отопительный период, час | 4380 | ||||
КПД системы, % | 100% | 89% | 84% | 63% | 53% |
Себестоимость 1Гкал, руб | 2 000₽ | 2 247₽ | 2 381₽ | 3 175₽ | 3 774₽ |
Годовые затраты, руб | 87 600 000 ₽ | 98 426 966 ₽ | 104 285 714 ₽ | 139 047 619 ₽ | 165 283 019 ₽ |
Срок службы, лет | 10 | ||||
Затраты за срок службы, руб | 876 000 000 ₽ | 984 269 663 ₽ | 1 042 857 143 ₽ | 1 390 476 190 ₽ | 1 652 830 189 ₽ |
Выгода в сравнение с традиционной моделью | 668 560 526 ₽ | 609 973 046 ₽ | 262 353 998 ₽ | -₽ | |
Параметр | Идеальная система | KOTLOFF | Традиционная модель | ||
КУ + HH + AIRONE | КУ + HH | КУ + ИТП | |||
Мощность системы, Гкал/ч | 10 | ||||
Отопительный период, час | 4380 | ||||
КПД системы, % | 100% | 89% | 84% | 63% | 53% |
Себестоимость 1Гкал, руб | 2 000₽ | 2 247₽ | 2 381₽ | 3 175₽ | 3 774₽ |
Годовые затраты, руб | 87 600 000 ₽ | 98 426 966 ₽ | 104 285 714 ₽ | 139 047 619 ₽ | 165 283 019 ₽ |
Срок службы, лет | 10 | ||||
Затраты за срок службы, руб | 876 000 000 ₽ | 984 269 663 ₽ | 1 042 857 143 ₽ | 1 390 476 190 ₽ | 1 652 830 189 ₽ |
Выгода в сравнение с традиционной моделью | 668 560 526 ₽ | 609 973 046 ₽ | 262 353 998 ₽ | -₽ | |
Обратитесь к нам, и мы составим под Вас финансовую и инженерную стратегию, которая закладывает основу успеха всего проекта.
Котельная установка MiniTHERM— это безопасное, бесшумное и эффективное решение для коттеджей, таунхаусов и малого бизнеса. Вы получаете готовую котельную, которая монтируется за несколько часов и работает без лишних затрат сил и времени.
Сочетание инжиниринга и производства KOTLOFF с передовыми технологиями NAVIEN даёт уникальный результат: готовые котельные модули с высоким КПД, упрощёнными согласованиями и сроками реализации.